업종 도배/장판
도배/장판
단일 정답 가격이 아니라, 범위와 조건을 기준으로 판단할 수 있도록 돕습니다.
요약
가장 먼저 확인할 기준선
평균 범위: 부분: 15만 ~ 40만 · 전체: 80만 ~ 250만추가금 빈도: 보통
- ‘평수(면적)’ 산정 기준과 포함 범위(천장/몰딩/방문 등)를 먼저 고정
- 자재 등급(합지/실크/장판 두께)과 브랜드/모델명을 견적서에 남기기
- 철거·폐기·가구 이동·곰팡이/보수 등 추가 항목은 조건과 단가를 분리
가격 구성 항목
항목을 눌러 “주의/추가금 조건”을 확인하세요.
| 항목 | 일반 범위 | 주의/추가금 조건 |
|---|---|---|
| 기본 시공비(인건비) | 현장/면적에 따라 상이 | 자재비와 구분해서 표기되는지 확인하세요. ‘총액’만 있으면 비교가 어렵습니다.
|
| 도배 자재(합지/실크 등) | 등급/브랜드별 편차 큼 | 합지/실크, 기능성(방염/친환경 등) 여부, 브랜드/모델명을 명시해야 합니다.
|
| 장판 자재(두께/등급) | 두께·등급에 따라 상이 | 두께(예: 1.8/2.2/2.7mm 등)와 등급, 브랜드/모델명을 확인하세요.
|
| 철거/폐기 | 10만 ~ 60만 | 기존 벽지/장판 철거와 폐기물 처리 포함 여부를 분리해서 확인하세요.
|
| 가구 이동/보양(보호) | 5만 ~ 30만 | 가구 이동 범위(대형/소형)와 바닥/문틀 보양 포함 여부를 확인하세요.
|
| 곰팡이/누수 흔적 보수 | 현장 상태에 따라 상이 | 곰팡이 제거·약품 처리·퍼티 보수 등은 ‘범위’와 ‘단가’를 꼭 분리하세요.
|
| 몰딩/문틀/천장 포함 여부 | 옵션(추가금 발생 가능) | 견적에 포함되는 범위가 다릅니다. ‘벽만/천장 포함/몰딩 포함’을 문장으로 확정하세요.
|
재확인 필요 문장
주의
아래 표현이 나왔다면 “추가금 조건”을 문장으로 확정한 뒤 진행하는 것이 안전합니다.
“평수는 대충 이 정도로 잡죠(산정 근거 없음)”
“실크로 하면 거의 다 이 정도 나와요(모델명/등급 없음)”
“철거는 현장에서 봐야 알아요(단가 없음)”
“곰팡이는 까봐야 알아요(범위/단가 없음)”
“몰딩/천장은 기본에 포함이 아니에요(사전 고지 없음)”
다음 단계
이 업종에 해당하는 체크리스트로 바로 점검해보세요.